DIAGRAMA DE PACOTES
Histórico de revisão
Data | Versão | Descrição | Autor(es) |
---|---|---|---|
16/09/19 | 0.1 | Adição do diagrama geral | Lucas Maciel |
17/09/19 | 0.2 | Atualização diagrama geral 1.1 | Lucas Maciel |
17/09/19 | 0.3 | Atualização diagrama geral 1.2 | Lucas Maciel |
17/09/19 | 0.4 | Adição da Introdução e Referências | Lucas Maciel |
21/09/19 | 1.0 | Atualização diagrama geral 2.0 | Lucas Maciel |
28/10/19 | 1.0 | Atualização diagrama geral 3.0 | Lucas Maciel |
Introdução
Um diagrama de pacotes é definido pela UML, ele descreve os pacotes ou pedaços do sistema divididos em agrupamentos lógicos mostrando as dependências entre eles. Um pacote é definido como: "Um mecanismo de propósito geral para organizar elementos semanticamente relacionados em grupos". Um pacote possui vários modelos de elementos, que podem ser classes, objetos, estados, componentes ou até mesmo outros pacotes.