CONTROLE DE RISCOS
Histórico de Revisão
Data | Versão | Descrição | Autor(es) |
---|---|---|---|
30/08/19 | 0.1 | Criação do documento, indicação de tópicos e referências | Lieverton Silva e Welison Regis |
02/09/19 | 0.2 | Criação do diagrama de Gantt | Paulo Vitor e João Rossi |
02/09/19 | 0.3 | Introdução sobre o diagrama | Paulo Vitor e João Rossi |
05/09/19 | 0.4 | Diagrama versao 2 | Paulo Vitor e João Rossi |
05/09/19 | 0.5 | Diagrama versao 3 | Paulo Vitor e João Rossi |
17/11/19 | 0.6 | Diagrama versao 4 | Paulo Vitor e João Rossi |
Introdução
O diagrama de Gantt é um artefato visual para controlar cronogramas de projetos, com o objetivo de ajudar e avaliar prazos de entrega da equipe.
Metodologia
Nós utilizaremos o diagrama com o objetivo citado em cima, com o foco em conciliar diferentes partes do projeto que necessitam caminhar com a mesma velocidade para não se perder, sendo elas:
-
Backend
-
Frontend
-
Web Crawler
-
Artefatos
O documento será evoluído conforme o andamento do projeto e a percepção do grupo sobre a necessidade de adiantar e adiar prazos em certas partes.