5W2H - Definição de temas
Histórico de revisão
Data | Versão | Descrição | Autor(es) |
---|---|---|---|
19/08/19 | 0.1 | Adição de introdução e 5W2H da UnB Spotted | Gustavo Lima |
19/08/19 | 0.2 | Adição de 5W2H do Freelancer App | Lucas Aguiar |
19/08/19 | 0.3 | Adição do 5W2H da aplicação de monitorias | Ivan Diniz e Welison Regis |
19/08/19 | 0.4 | Correção de cabeçalho e dados incorretos | Welison Regis |
Introdução
No intúito de apresentar uma melhor descrição para os temas a serem escolhidos foi feito um 5W2H para o Top 3 temas mais votados. Solidificando um pouco as ideias para facilitar a escolha do tema.
UnB Spotted
What/O que? | O UnB spotted é um sistema no estilo de “correio elegante” onde os usuários mandam declarações e recebem declarações de outras pessoas. |
Why/Por que? | A UnB é bastante ativa nesses tipos de atividade, um novo sistema com algumas facilidades teria um público alvo ativo. |
Where/Onde? | Universidade de Brasília (UnB). |
When/Quando? | O sistema ficaria no ar quase que todo o tempo, com expectativa de funcionamento e interação diária. |
Who/Quem? | Usuário interessados em enviar spotted¹ para outros usuários e usuário que desejam verificar os spotted postados. |
How/Como? | Para que o sistema funcione corretamente é necessário a interação dos usuários nas publicações, que consiste em: - Um usuário se loga na plataforma e envia uma publicação com uma foto de uma pessoa e um texto contendo sua declaração. - As fotos serão publicadas em uma timeline no estilo de um blog, para todos os usuários terem acesso. - Para evitar conteúdo sensível as publicações seriam analisadas, assim como no sistema que existe hoje nas redes sociais. - O usuário que deseja verificar se recebeu um “spotted”, além de poder acessar a timeline teria a possibilidade de enviar sua foto, e o sistema faria um reconhecimento fácil com todas as fotos armazenadas mostrando as que seu rosto aparece |
How much/Quanto? | A precificação será realizada após a escolha do tema do grupo. |
Conceito de Spotted
- Nome que se tornou popular para publicação de pessoas consistindo em foto de outra pessoa contendo uma texto, que geralmente é uma declaração.
- Esse tipo de publicacação geralmente é ultilizada para chamar a atenção alguem que você deseja conversar e conhecer melhor, e dificilmente é acompanhada do nome dos envolvidos.
Monitorias
What/O que? | Aplicação de gerenciamento das inscrições em monitorias de disciplinas da graduação realizadas no início do semestre letivo. |
Why/Por que? | Todos os semestres a UnB realiza um processo seletivo para monitoria, porém, ainda não há um processo bem estruturado. Na UnB-FGa, a seleção é realizada por formulário google que não possui muitas opções nem muita interatividade com o usuário, e fora isso, o processo seletivo tem uma razoável demora na divulgação do formulário e do resultado. Outro ponto que incomoda é o fato de ser necessário preencher a mesma informação todas as vezes que o estudante deseja se inscrever. |
Where/Onde? | Universidade de Brasília (UnB), Faculdade do Gama (FGA). |
When/Quando? | Período de inscrição em monitoria referente ao primeiro e segundo semestres de acordo com calendário definido pela SAA. |
Who/Quem? | Equipe de número 5 da disciplina de Arquitetura e Desenho de Software (2019.2), sendo 11 pessoas encarregadas do desenvolvimento e gerenciamento do projeto. |
How/Como? | - Sistema de login com as informações do usuário (como matrícula,nome etc) que são sempre pedidas; Disponibilidade das disciplinas ofertadas na UnB-FGa com suas respectivas informações (Crawler); - Esquema de escolha de disciplinas para prestar monitorias com as devidas prioridades; - Período de inscrição em monitoria; - Apresentar notas de corte e demanda em disciplinas (como um SiSu); - Possibilitar ao professor indicar dado estudante que se candidatou à monitoria. - Automatização do processamento de dados e certificação automática de corretude do IRA informado (analisador de qrCode). |
How much/Quanto? | A precificação será realizada após a escolha do tema do grupo. |
FreeLancer App
What/O que? | Um aplicativo para criação de uma rede profissional baseado em recomendações. |
Why/Por que? | Para que pessoas que queiram criar ou melhorar sua rede profissional possam encontrar um projeto que o agrade, iniciativa que lhe atraem, ou até mesmo novos amigos. |
When/Quando? | - Será feito durante o semestre letivo de 2/2019, com horários pré determinados. - Será utilizado quando estudantes e ou desenvolvedores queiram encontrar jobs independentes, criar ou melhorar sua network. |
Where/Onde? | - Questões como decisões de projeto serão realizadas majoritariamente no campus da UNB - Gama e se necessário, será realizado reuniões on-line ou pequenas discussões no próprio telegram. - Já o processo de confecção da documentação ou construção do software será realizado parte na UNB - Gama e parte na moradia dos estudantes. - O Software poderá ser utilizado inicialmente apenas por alunos da UNB, porém com o amadurecimento da aplicação ele poderá ser utilizado por qualquer estudante e ou desenvolvedor externo a UNB. |
Who/Quem? | - Todos os desenvolvedores da equipe em colaboração, onde em cada etapa do processo de desenvolvimento serão estabelecidos duplas ou equipes maiores que serão alocados para a confecção de documentação, modelagem ou construção do aplicativo. - Será utilizado por Estudantes e ou desenvolvedores. |
How/Como? | - Tecnologias ainda não foram decididas. Mas sabe-se que será um software para aparelhos mobile que suportam Android e/ou IOS. - Metodologia para a gestão e planejamento de projetos baseado no Scrum. - A aplicação será utilizada como um app de rede social, onde projetos que precisam de integrantes, serão apresentados nos "feeds" de usuários recomendados baseado no perfil de cada usuário. |
How much/Quanto? | - O custo será calculado baseado em estimativas de custo-hora dos integrantes, internet, energia elétrica, e da hospedagem do backend da aplicação em algum provedor de cloud. A análise em números será calculada a partir de estimativas. |